ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| Νομαρχία Αθηνών | |||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 556219 | ΠΑΤΣΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 554391 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 547669 | ΔΡΟΥΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 558382 | ΜΠΟΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 557711 | ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 558605 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 542266 | ΣΙΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 544072 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 557864 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 566872 | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 564519 | ΗΜΕΛΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 11η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 537277 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 537949 | ΣΑΒΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 13η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 554414 | ΠΙΛΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 546373 | ΣΤΡΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 15η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη |
| 552684 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 542821 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | 17η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη |
| 534228 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη |
| 551046 | ΠΑΡΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 534131 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 20η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα |
| 535266 | ΧΟΛΕΒΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 21η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αγ. Παρασκευή |
| 543194 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι |
| 111111 | ΑΜΠΟΝΗ-ΤΣΟΥΡΑ | ΛΥΔΙΑ | 23η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι |
| 541317 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι |
| 551911 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι |
| 530886 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι |
| 555377 | ΓΕΝΗΤΣΑΡΕΛΗ - ΓΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 27η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι |
| 561180 | ΓΟΥΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ιωνία |
| 550060 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 29η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ιωνία |
| 549211 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι |
| 552107 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 31η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αιγάλεω |
| 561963 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 32η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αγ. Βαρβάρα |
| 553537 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι |
| 540277 | ΣΑΜΠΑΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 34η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι |
| 553982 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 35η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι |
| 558585 | ΒΟΥΚΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 36η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι |
| 554403 | ΚΑΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 37η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Αγ. Αναργύρους |
| 548532 | ΧΙΟΥΡΕΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 38η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον |
| 556795 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 39η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον |
| 556691 | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαϊδάρι |
| 554410 | ΚΡΑΣΣΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 41η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αιγάλεω |
| 549624 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 42η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον |
| 563628 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άλιμο |
| 549087 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 44η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άλιμο |
| 553412 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα |
| 539802 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα |
| 553572 | ΡΑΠΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα |
| 565664 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Σμύρνη |
| 552651 | ΚΑΒΟΥΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 49η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Σμύρνη |
| 547515 | ΣΚΡΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Γλυφάδα |
| 558087 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 51η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Γλυφάδα |
| Νομαρχία Πειραιά | |||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 547916 | ΜΙΛΕΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 551164 | ΣΑΛΤΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 543574 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 549514 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια |
| 552063 | ΜΙΤΙΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια |
| 552979 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 553189 | ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 544735 | ΚΑΡΥΔΑ | ΕΛΕΝΗ | 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Κορυδαλλό |
| 548103 | ΡΑΠΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια |
| 539886 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΓΝΗ - ΜΑΡΙΑ | 10η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 550066 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά |
| 529956 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 12η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πόρο |
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής |
|||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 552796 | ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άγ. Στέφανο |
| 567357 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Αχαρνές |
| 555780 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Παλλήνη |
| 561906 | ΓΑΛΗΝΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Παλλήνη |
| 555358 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κορωπί |
Νομαρχία Δυτικής Αττικής |
|||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 553650 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα |
| 562700 | ΚΟΥΜΠΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα |
| 560643 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα |
| 554402 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Ανω Λιόσια |
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ |
|||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 536706 | ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα |
| 548522 | ΤΖΙΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή |
| 400115 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω |
| 531653 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Καλλιθέα |
| 560221 | ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | 9η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά |
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ |
|||
| ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ/ΠΑ/ΕΑ |
| 553315 | ΠΑΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα |
| 553295 | ΚΑΠΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή |
| 552246 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω |
| 552401 | ΚΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 4η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά |
| 548367 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΖΩΗ | 21η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα |
| 541904 | ΜΠΑΤΣΟΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 22η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή |
| 546798 | ΤΡΙΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 23η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω |
| 569108 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 24η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά |
| 529666 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 51η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα |
| 566712 | ΒΑΓΗ - ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 52η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα |
| 550150 | ΜΟΥΣΕΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 53η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Άλιμο |
| 518161 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 54η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Γέρακα |
| 450397 | ΜΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 55η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Γέρακα |
| 563069 | ΚΑΖΕΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 56η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ελευσίνα |
| 541816 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 57η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά |